愛香園通販サイト
観葉植物 門松 家庭菜園キット 自動水やり機などなど
愛香園通販サイト
豊富な観葉植物を取り揃えております!
常に進化発展を考えて
豊富なラインナップを充実し続けます!
5-20-15 Ijiri Minami-ku,Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 811-1302 JAPAN
TEL +81-(0)92-571-5500 | FAX +81-(0)92-571-5538
Mon - Fri: 9 am - 6 pm
代金引換、NP後払い、クレジットカード決済、ペイパル(クレジットカード決済)、銀行振込からお選び下さい。
代金引換 … ご注文受付後、代引き発送いたします。商品お受け取りの際に運送会社の方に代金をお支払いください。
ご購入合計金額(税込) | 手数料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上~3万円未満 | 440円 |
3万円以上~10万円未満 | 660円 |
10万円以上~30万円未満 | 1,100円 |
30万円以上 | 3,300円 |
NP後払い …
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払いをお願いします。
ご利用限度額は累計残高で52,500円(税込)迄です。
詳細はバナーをクリックしてご確認下さい。
※後払い手数料:無料
※振ご利用限度額は累計残高で52,500円(税込)迄です。
クレジットカード決済 …各種カードでのお支払いが可能です。
ペイパルクレジット決済 …各種カードでのお支払いが可能です。
銀行振込み … 15:00までの入金確認分は当日~翌営業日内の発送となります。お時間を要する場合は事前にご連絡いたします。ご注文確認メールにてお振込先を記載致しております。
ご入金を確認次第、商品を発送いたします。
※振込先は株式会社愛香園からの販売委託先の株式会社渡辺になります。
※代金は先払いとなります。
※振込手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。
お届け時間帯の指定ができます。
午前中 | 12:0014:00 | 14:0016:00 | 16:0018:00 | 18:0020:00 | 19:0021:00 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 198円 | 中部 | 198円 |
北東北 | 198円 | 関西 | 198円 |
南東北 | 198円 | 中国 | 198円 |
関東 | 198円 | 四国 | 198円 |
信越 | 198円 | 九州 | 198円 |
北陸 | 198円 | 沖縄 | 198円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 370円 | 中部 | 370円 |
北東北 | 370円 | 関西 | 370円 |
南東北 | 370円 | 中国 | 370円 |
関東 | 370円 | 四国 | 370円 |
信越 | 370円 | 九州 | 370円 |
北陸 | 370円 | 沖縄 | 370円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 520円 | 中部 | 520円 |
北東北 | 520円 | 関西 | 520円 |
南東北 | 520円 | 中国 | 520円 |
関東 | 520円 | 四国 | 520円 |
信越 | 520円 | 九州 | 520円 |
北陸 | 520円 | 沖縄 | 520円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 2,024円 | 中部 | 990円 |
北東北 | 1,210円 | 関西 | 880円 |
南東北 | 1,210円 | 中国 | 770円 |
関東 | 1,100円 | 四国 | 880円 |
信越 | 1,100円 | 九州 | 770円 |
北陸 | 990円 | 沖縄 | 1,254円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 2,244円 | 中部 | 1,100円 |
北東北 | 1,320円 | 関西 | 990円 |
南東北 | 1,320円 | 中国 | 880円 |
関東 | 1,210円 | 四国 | 990円 |
信越 | 1,210円 | 九州 | 880円 |
北陸 | 1,100円 | 沖縄 | 1,804円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 2,486円 | 中部 | 1,210円 |
北東北 | 1,430円 | 関西 | 1,100円 |
南東北 | 1,430円 | 中国 | 990円 |
関東 | 1,320円 | 四国 | 1,100円 |
信越 | 1,320円 | 九州 | 990円 |
北陸 | 1,210円 | 沖縄 | 2,376円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 2,706円 | 中部 | 1,320円 |
北東北 | 1,540円 | 関西 | 1,210円 |
南東北 | 1,540円 | 中国 | 1,100円 |
関東 | 1,430円 | 四国 | 1,210円 |
信越 | 1,430円 | 九州 | 1,100円 |
北陸 | 1,320円 | 沖縄 | 2,926円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 2,948円 | 中部 | 1,430円 |
北東北 | 1,650円 | 関西 | 1,320円 |
南東北 | 1,650円 | 中国 | 1,210円 |
関東 | 1,540円 | 四国 | 1,320円 |
信越 | 1,540円 | 九州 | 1,210円 |
北陸 | 1,430円 | 沖縄 | 3,498円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 3,168円 | 中部 | 1,430円 |
北東北 | 1,650円 | 関西 | 1,320円 |
南東北 | 1,650円 | 中国 | 1,210円 |
関東 | 1,650円 | 四国 | 1,320円 |
信越 | 1,650円 | 九州 | 1,210円 |
北陸 | 1,430円 | 沖縄 | 4,048円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 3,498円 | 中部 | 2,618円 |
北東北 | 3,058円 | 関西 | 2,508円 |
南東北 | 3,058円 | 中国 | 2,398円 |
関東 | 2,838円 | 四国 | 2,508円 |
信越 | 2,838円 | 九州 | 2,398円 |
北陸 | 2,618円 | 沖縄 | 4,598円 |
地域 | 宅配便 | 地域 | 宅配便 |
---|---|---|---|
北海道 | 3,938円 | 中部 | 3,058円 |
北東北 | 3,498円 | 関西 | 2,948円 |
南東北 | 3,498円 | 中国 | 2,838円 |
関東 | 3,278円 | 四国 | 2,948円 |
信越 | 3,278円 | 九州 | 2,838円 |
北陸 | 3,058円 | 沖縄 | 5,148円 |
振込先 | 三菱UFJ銀行 |
---|---|
金融機関 コード |
0005 |
支店名 | 福岡支店(支店番号652) |
預金科目 | 普通 |
口座番号 | 0171828 |
口座名義 | カ)ワタナベ |
入金確認 可能時間 |
平日 9:00~14:45 土日祝 ご入金確認は翌営業日 |
振込先 | 楽天銀行 |
---|---|
金融機関 コード |
0036 |
支店名 | ビート支店(支店番号210) |
預金科目 | 普通 |
口座番号 | 7014813 |
口座名義 | 株式会社 渡辺 |
入金確認 可能時間 |
楽天銀行からの振込の場合 24時間ご入金可能 他行からの振込の場合 平日 9:00~14:45 土日祝 ご入金確認は翌営業日 |
振込先 | PayPay銀行 |
---|---|
金融機関 コード |
0033 |
支店名 | ビジネス営業部(支店番号005) |
預金科目 | 普通 |
口座番号 | 1213182 |
口座名義 | カ)ワタナベ |
入金確認 可能時間 |
PayPay銀行からの振込の場合 24時間ご入金可能 他行からの振込の場合 平日 9:00~14:45 土日祝 ご入金確認は翌営業日 |
振込先 | ゆうちょ銀行 |
---|---|
記号 | 17470 |
番号 | 32144061 |
口座名義 | カ)ワタナベ |
入金確認 可能時間 |
0:05~23:50 |
商品カテゴリ
会員登録されると、便利なマイページ機能がご利用いただけます。